Przeznaczenie
Kotły centralnego ogrzewania typu KWM-SP tworzą nową generację kotłów opalanych paliwem stałym. Są to kotły niskotemperaturowe, wodne, stalowe, przystosowane do spalania miału węglowego lub eko-groszku II o granulacji od 5 do 25 mm. Wskazane jest stosowanie paliwa suchego. Im wyższa kaloryczność, tym lepszy efekt cieplny. Zaleca się miał węglowy o niskim pęcznieniu, małej spiekalności i wysokiej temperaturze topnienia popiołu.
Cechy kotła
Kotły typu KWM-SP cechują się niezwykle niską emisją substancji szkodliwych, co potwierdzają stosowne badania. Posiadają one atest ekologiczny oraz świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5 wydane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Cechą charakterystyczną tych kotłów jest nowoczesne rozwiązanie automatycznego podajnika szufladowego z zasobnikiem paliwa dające możliwość spalania kilku rodzajów paliwa. Podajnik i proces palenia sterowany jest mikroprocesorowym regulatorem. Automatyczny sposób podawania paliwa bezpośrednio na ruszt w połączeniu z odpowiednią ilością powietrza wdmuchiwanego do paleniska sprawia, że kocioł odznacza się wysoką efektywnością cieplną. Dodatkowym atutem podajnika szufladowego jest jego cicha praca.
Zasada działania
Na ruszcie żeliwnym paleniska spala się tylko taka ilość paliwa, jaka jest konieczna do zrównoważenia aktualnego poboru ciepła. Stałe produkty spalania- popiół i szlaka- spychane są do komory popielnikowej automatycznie, w trakcie podawania kolejnych porcji opału. Kocioł wyposażony jest w ruszt do palenia tradycyjnego, który należy wyjmować podczas palenia automatycznego. Kocioł wykonany jest w formacie prostopadłościanu z wysoko gatunkowej atestowanej stali. Łączone są one spawaniem w osłonie gazowej i połączone są ze sobą zespórkami wzmacniającymi i w ten sposób tworzą przestrzeń wodną.
Korpus składa się z części paleniskowej i konwekcyjnej. W dolnej przedniej części korpusu usytuowane jest palenisko z rusztem, pod którym znajduje się komora powietrza nadmuchowego, a w dolnej tylnej części szuflada na popiół. Powietrze do paleniska doprowadzone jest wentylatorem przez ruszt żeliwny. Część konwekcyjna wykonana jest z kanałów umożliwiających przepływ spalin z komory paleniskowej do czopucha i przewodu dymowego. Spaliny odprowadzane są do komina wylotem spalin, znajdującym się w górnej części z tyłu kotła.
Paliwo zasypywane jest do zasobnika paliwa, a następnie podawane przez podajnik (napędzany motoreduktorem) do paleniska kotła. Popiół jest wypychany przez podawane paliwo poza palenisko do pojemnika na popiół.
Bezpieczeństwo
Kotły centralnego ogrzewania typu KWM-SP montować należy zgodnie z normą PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27 dotyczącą zabezpieczenia urządzeń grzewczych wodnych systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych systemu otwartego.
Charakterystyka kotłów typu KWM-SP
| Wyszczególnienie | j.m. | Parametry techniczne kotłów KWM-SP | ||||||||||
| Typ kotła | 19 | 25 | 38 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | |||
| Moc kotła | kW | 19 | 25 | 38 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | ||
| Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | ||
| Wielkość powierzchni do ogrzania | m² | do
160 | do 200 | do 300 | do 400 | do 480 | do 600 | do 800 |
do 1000 | do 1300 |
||
| Rodzaj paliwa | Węgiel kamienny wg PN-82.G7001-3 sortyment miał MI typ 32.1 kl. 25/12 lub groszek energetyczny typ 31.2 o granulacji 5-25 mm | |||||||||||
| Max zużycie paliwa przy mocy nominalnej | kg/h | 3,4 | 4,5 | 6,8 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 18,0 | 22,0 | 28,0 | ||
| Pojemność zbiornika kotła | kg | 83 | 103 | 129 | 147 | 170 | 180 | 260 | 300 | 400 | ||
| Pojemność wodna kotła | l | 79 | 109 | 126 | 187 | 201 | 207 | 453 | 562 | 690 | ||
| Masa kotła | kg | 354 | 454 | 517 | 690 | 732 | 838 | 1290 | 1450 | 1812 | ||
| Maksymalna temperatura wody | °C | 90 | ||||||||||
| Maksymalne ciśnienie robocze | Bar | 1,5 | ||||||||||
| Ciśnienie próbne | Bar | 4,0 | ||||||||||
| Sprawność cieplna | % | 80 | ||||||||||
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 25 | 30 | 35 | ||||||||
| Wymagana wysokość komina | m | 7 | ||||||||||
| Wymagany przekrój otworu kominowego | cm² | 280 | 400 | 500 | 700 | 750 | ø | 190 | 230 | 255 | 300 | 310 |
| Pobór mocy (230V/50Hz) | W | 170 | 255 | |||||||||
Proponowane wersje kotłów w zależności od usytuowania drzwiczek i czopucha
Widok z góry.

Wymiary

| KWM-SP | j.m | 19 kW | 25 kW | 38 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
| A | mm | 785 | 900 | 900 | 1070 | 1070 | 1070 | 1495 | 1495 | 1948 |
| B | mm | 1500 | 1660 | 1660 | 1830 | 1830 | 1830 | 2750 | 2750 | 3450 |
| C | mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1555 | 1555 | 1960 | 2040 | 1950 |
| D | mm | 1200 | 1340 | 1340 | 1351 | 1401 | 1401 | 1495 | 1575 | 1800 |
| E | mm | 1165 | 1305 | 1305 | 1316 | 1366 | 1366 | 1360 | 1440 | 1656 |
| F | mm | 1005 | 1146 | 1146 | 1146 | 1196 | 1196 | 1208 | 1223 | 1308 |
| G | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 270 | 320 |
| H | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 270 | 320 |
| I | mm | 410 | 470 | 555 | 655 | 720 | 785 | 882 | 972 | 978 |
| J | mm | 446 | 506 | 591 | 691 | 756 | 821 | 918 | 1015 | 1022 |
| K | mm | 350 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 220 | 220 | 220 |
| L | mm | 495 | 630 | 630 | 730 | 750 | 750 | 1075 | 1075 | 1428 |
| M | mm | 1745 | 1890 | 1890 | 1940 | 1940 | 1940 | 2460 | 2560 | 2650 |
| a | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | |
| b | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | ø 88,9mm | ø 88,9mm | ø 114,3mm |
